Menü
Gewählt wurden für die Liste: | Gewählt wurden für die Direktwahlkreise: | |||
1 | Stefan Schneidewind | Heide 01 | Stefan Schneidewind | |
2 | Rudi Gebhardt | Heide 02 | Rudi Gebhardt | |
3 | Frauke Düßmann | Heide 03 | Ruben Baufeld | |
4 | Ruben Baufeld | Heide 04 | Birgit Stöhrmann | |
5 | Denise Loop | Heide 05 | Arne Bustorff | |
6 | Dieter Dluzewski | Heide 06 | Ralf Huth-Umbscheiden | |
7 | Gunda Niebuhr | Heide 07 | Jasper Eggers | |
8 | Reimer Schölermann | Heide 08 | Gunda Niebuhr | |
9 | Julian Eichler | Heide 09 | Denise Loop | |
10 | Arne Bustorff | Heide 10 | Julian Eichler | |
11 | Werner Grzybowski | Heide 11 | Frauke Düßmann | |
12 | Jasper Eggers | Heide 12 | Dieter Dluzewski | |
Heide 13 | Reimer Schölermann | |||
Heide 14 | Werner Grzybowski |
Damit dürfte einem Bürgerentscheid eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Wenn die Parteien im Heider Stadtrat sich so sicher sind, dass ihre Entscheidung für einen Hotelneubau am alten ZOB mit Fällen der Eiche auch dem Willen der Bevölkerung entspricht, dann dürften sie doch eigentlich keine Angst vor einem Bürgerentscheid haben.